Cennik Noclegów w Rowach – Apartamenty AquaBaltica
Przejrzyste ceny bez ukrytych opłat – zarezerwuj swój pobyt nad Bałtykiem
Ile kosztuje nocleg w Rowach?
Ceny noclegów w apartamentach AquaBaltica w Rowach uzależnione są od sezonu i wybranego lokalu. Oferujemy przejrzyste stawki za dobę — podane ceny dotyczą całego apartamentu (nie jednej osoby), co sprawia, że im więcej osób, tym taniej na głowę. W apartamentach mieszczących 4–6 osób koszt na jedną osobę jest często niższy niż w hotelu.
Najtańsze noclegi w Rowach w naszych apartamentach dostępne są poza szczytem sezonu: wczesną wiosną (maj), poŻną wiosną i we wrześniu. Sezon wysoki obejmuje wakacje szkolne (lipiec–sierpień) oraz weekendy majowe i czerwcowe. Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz noclegu w konkretnym terminie — 501 222 878.
Apartament Bryza
Do 5 osób • 40,0 m²
| Sezon | Daty | Min. | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj – 12.07.2026 | 01.05 – 12.07 | 7 n. | 300,0 zł | 300,0 zł | 350,0 zł | 350,0 zł | 350,0 zł |
| 12.07 – 16.08.2026 | 12.07 – 16.08 | 7 n. | 420,0 zł | 430,0 zł | 450,0 zł | 450,0 zł | 500,0 zł |
| 16.08 – Wrzesień | 16.08 – 26.09 | 7 n. | 300,0 zł | 300,0 zł | 330,0 zł | 330,0 zł | 350,0 zł |
Apartament Tornado
Do 6 osób • 50,0 m²
| Sezon | Daty | Min. | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj – 12.07.2026 | 01.05 – 12.07 | 7 n. | 240,0 zł | 300,0 zł | 360,0 zł | 420,0 zł | 480,0 zł | 540,0 zł |
| 12.07 – 16.08.2026 | 12.07 – 16.08 | 7 n. | 305,0 zł | 385,0 zł | 460,0 zł | 530,0 zł | 600,0 zł | 670,0 zł |
| 16.08 – Wrzesień | 16.08 – 26.09 | 7 n. | 225,0 zł | 285,0 zł | 340,0 zł | 400,0 zł | 460,0 zł | 520,0 zł |
Apartament Monsun
Do 5 osób • 30,0 m²
| Sezon | Daty | Min. | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj – 12.07.2026 | 01.05 – 12.07 | 7 n. | 280,0 zł | 280,0 zł | 320,0 zł | 320,0 zł | — |
| 12.07 – 16.08.2026 | 12.07 – 16.08 | 7 n. | 225,0 zł | 400,0 zł | 420,0 zł | 420,0 zł | 450,0 zł |
| 16.08 – Wrzesień | 16.08 – 26.09 | 7 n. | 280,0 zł | 280,0 zł | 320,0 zł | 320,0 zł | 330,0 zł |
Apartament Monsun II
Do 5 osób • 30,0 m²
| Sezon | Daty | Min. | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj – 12.07.2026 | 01.05 – 12.07 | 7 n. | 280,0 zł | 280,0 zł | 320,0 zł | 320,0 zł | — |
| 12.07 – 16.08.2026 | 12.07 – 16.08 | 7 n. | 400,0 zł | 420,0 zł | 420,0 zł | 420,0 zł | 450,0 zł |
| 16.08 – Wrzesień | 16.08 – 26.09 | 7 n. | 280,0 zł | 280,0 zł | 320,0 zł | 320,0 zł | 330,0 zł |
Apartament Mistral
Do 6 osób • 40,0 m²
| Sezon | Daty | Min. | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj – 12.07.2026 | 01.05 – 12.07 | 7 n. | 300,0 zł | 300,0 zł | 350,0 zł | 350,0 zł | 360,0 zł | 400,0 zł |
| 12.07 – 16.08.2026 | 12.07 – 16.08 | 7 n. | 420,0 zł | 430,0 zł | 450,0 zł | 450,0 zł | 500,0 zł | — |
| 16.08 – Wrzesień | 16.08 – 26.09 | 7 n. | 300,0 zł | 300,0 zł | 330,0 zł | 330,0 zł | 350,0 zł | 430,0 zł |
Apartament Zefir
Do 6 osób • 40,0 m²
| Sezon | Daty | Min. | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj – 12.07.2026 | 01.05 – 12.07 | 7 n. | 200,0 zł | 250,0 zł | 300,0 zł | 350,0 zł | 400,0 zł | 450,0 zł |
| 12.07 – 16.08.2026 | 12.07 – 16.08 | 7 n. | 260,0 zł | 320,0 zł | 385,0 zł | 450,0 zł | 510,0 zł | 570,0 zł |
| 16.08 – Wrzesień | 16.08 – 26.09 | 7 n. | 185,0 zł | 235,0 zł | 280,0 zł | 330,0 zł | 380,0 zł | 430,0 zł |
Apartament Zefir II
Do 5 osób • 35,0 m²
| Sezon | Daty | Min. | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj – 12.07.2026 | 01.05 – 12.07 | 7 n. | 300,0 zł | 300,0 zł | 350,0 zł | 350,0 zł | 350,0 zł |
| 12.07 – 16.08.2026 | 12.07 – 16.08 | 7 n. | 420,0 zł | 430,0 zł | 450,0 zł | 450,0 zł | 500,0 zł |
| 16.08 – Wrzesień | 16.08 – 26.09 | 7 n. | 300,0 zł | 300,0 zł | 330,0 zł | 330,0 zł | 350,0 zł |
Informacje dodatkowe
- Ceny podane są za apartament, nie za osobę.
- Bezpłatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu.
- Możliwość wcześniejszego zameldowania po uzgodnieniu.
- Zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu.
Co wliczone jest w cenę noclegu?
- Pełne wyposażenie — pościel, ręczniki, środki czystości, kawa i herbata na powitanie.
- Bezpłatny parking — jedno miejsce parkingowe na zamkniętym, monitorowanym terenie.
- Wi-Fi — szybki internet bezprzewodowy bez limitów przez cały pobyt.
- Taras z meblami — prywatne miejsce do relaksu z królków ogrodowych i suszarki na pranie.
- Sprzątanie końcowe — wliczone w cenę każdego pobytu.
Jak zarezerwować nocleg w Rowach?
Rezerwacja apartamentu AquaBaltica w Rowach jest prosta — możesz to zrobić na trzy sposoby:
- Wypełnij formularz rezerwacji online — odpiszemy najpóźniej następnego dnia roboczego.
- Zadzwoń bezpośrednio: 501 222 878 — 7 dni w tygodniu, 8:00–20:00.
- Napisz na: apartamenty@aquabaltica.pl.